Kubota rebates are eligible with cash or standard rate financing of 5.99% APR for up to 84 months*
| MODEL | BASE REBATE | SNOW IMP** REBATE | TOTAL REBATES |
|---|---|---|---|
| BX1880 & BX2680 | $2,500 | $800 | $3,300 |
| BX2380 | $3,200 | $800 | $4,000 |
| BX23S | $4,450 | $800 | $5,250 |
| B2301, B2601, LX3520 & LX4020 | $4,200 | $800 | $5,000 |
| LX2620 | $3,500 | $800 | $4,300 |
| LX2620 Cab | $4,500 | $800 | $5,300 |
| LX3520 Cab, LX4020 Cab & Grand L60 | $5,200 | $800 | $6,000 |
| Standard L | $3,500 | $0 | $3,500 |
| Standard L3302 | $4,500 | $0 | $4,500 |
Promotion is valid from 10/1/2025 to 12/31/2025