Price
Kubota Z400 Series Zero Turn Mowers
The Z400 Series of zero-turn mowers delivers all that and more, including powerful engines matched with rugged transmissions, smooth operation levers, and, of course, Kubota’s reputation for outstanding quality and durability. It’s everything you want in a zero-turn mower.
| Model | Description | List | CHWS Price | Discount | Spring Price* |
| Z412KWNC-48 | 48″ deck, 22 HP, Kawasaki engine, suspension seat | $8,500 | $300 | $8,200 | |
| Z421KWNC-54 | 54″ deck, 24 HP, Kawasaki engine | $8,200 | $300 | $7,900 | |
| Z422KWNC-54 | 54″ deck, 24 HP, Kawasaki engine, suspension seat | $9,150 | $300 | $8,850 | |
| Z422KWTNC-60 | 60″ deck, Kawasaki engine, suspension seat | $9,750 | $300 | $9,450 | |
| Z452KWi-54 | 54″ deck, Kawasaki engine, EFI | $10,400 | $300 | $10,100 | |
| Z452KWTi-60 | 60″ deck, Kawasaki engine, EFI | $10,950 | $300 | $10,650 |
*Sale price available on 2025 models or older, while supplies last. Price does not include taxes, financing fees or delivery fees. Other fees may apply. Image is a stock photo and may show accessories that are sold separately. See a salesman for an official quote.