Price
Kubota Z700 Series Zero Turn Mowers
The heavy-duty, commercial-grade Kubota Z700 Series is built to enhance your reputation for quality work. With impressive features, the Z700-Series lineup reaffirms Kubota’s reputation for distinct excellence in engineering and reliability at a competitive price. Choose between a Kawasaki® FX or Kohler® Command PRO engine; available in 48”, 54” or 60” decks.
| Model | Description | List | CHWS Price | Discount | Spring Price* |
| Z724KH-3-54 | DISCONTINUED MODEL – 54″ deck, 24 HP, Kohler engine | $10,999 | $500 | $10,499 | |
| Z724XKW-3-54 | DISCONTINUED MODEL – 54″ deck, 23.5 HP, Kawasaki engine | $11,449 | $500 | $10,949 | |
| Z724KHNC-54 | 54″ deck, 24 HP, Kohler engine | $11,300 | $500 | $10,800 | |
| Z724KHNC-54 | 54″ deck, 24 HP, Kohler engine | $11,300 | $500 | $10,800 | |
| Z725KHNC-60 | 60″ deck, 25 HP, Kohler engine | $11,900 | $500 | $11,400 | |
| Z724XKWNC-48 | 48″ deck, 23.5 HP, Kawasaki engine | $11,200 | $500 | $10,700 | |
| Z724XKWNC-54 | 54″ deck, 23.5 HP, Kawasaki engine | $11,750 | $500 | $11,250 | |
| Z726XKWNC-60 | 60″ deck, 25.5 HP, Kawasaki engine | $12,250 | $500 | $11,750 |
*Sale price available on 2025 models or older, while supplies last. Price does not include taxes, financing fees or delivery fees. Other fees may apply. Image is a stock photo and may show accessories that are sold separately. See a salesman for an official quote.