
| Implements | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Breaker | $75 | $300 | $850 |
| Brush Mower | $85 | $350 | $1,000 |
| Harley Rake | $75 | $300 | $850 |
| Pallet Forks | $50 | $200 | $550 |
| Post Hole Digger | $75 | $300 | $850 |
| Preparator | $75 | $300 | $850 |
| Root/Brush Grapple | $75 | $300 | $850 |
| Snow Plow | $75 | $300 | $850 |
| Stump Grinder | $75 | $300 | $850 |
| Trencher | $75 | $300 | $850 |
| 4-in-1 Bucket | $50 | $200 | $550 |
| Implements | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Breaker | $200 | $800 | $2,200 |
| Broom | $160 | $650 | $1,800 |
| Brush Mower | $200 | $800 | $2,200 |
| Concrete Mixer | $200 | $800 | $2,200 |
| Grapple Bucket | $125 | $500 | $1,400 |
| Harley Rake | $175 | $700 | $1,950 |
| Pallet Forks | $75 | $300 | $850 |
| Post Hole Digger Bits | $50 | $200 | $550 |
| Post Hole Digger Rock Bits | $75 | $300 | $850 |
| Post Hole Digger with 1 Standard Bit | $100 | $400 | $1,100 |
| Post Hole Digger with 1 Rock Bit | $125 | $500 | $1,400 |
| Rock Hound | $175 | $700 | $1,950 |
| Rock, Tooth or Smooth Bucket | $75 | $300 | $850 |
| Snow Plow | $100 | $400 | $1,100 |
| Snow Push | $75 | $300 | $850 |
| Tree Puller | $180 | $750 | $2,100 |
| Vibratory Roller | $200 | $800 | $2,200 |

HP
25
Weight
2,000 lb
Daily
$150
Weekly
$600
Monthly
$1,650

HP
30
Weight
2,900 lb
Daily
$185

HP
64
Weight
8,500 lb
Daily
$185
Weekly
$750
Monthly
$2,100

HP
65
Weight
8,400 lb
Daily
$225

HP
75
Weight
9,500 lb
Daily
$250

HP
NA
Weight
12,000 lb
Daily
$290
Weekly
$750
Monthly
$2,100
$900
Monthly
$2,500
Weekly
$1,000
Monthly
$2,750
$1,200
Monthly
$3,300