
| Implements | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Breaker | $75 | $300 | $850 |
| Brush Mower | $100 | $400 | $1,100 |
| Harley Rake | $85 | $350 | $1,000 |
| Pallet Forks | $50 | $200 | $550 |
| Post Hole Digger | $75 | $300 | $850 |
| Preparator | $75 | $300 | $850 |
| Root/Brush Grapple | $75 | $300 | $850 |
| Snow Plow | $75 | $300 | $850 |
| Stump Grinder | $75 | $300 | $850 |
| Trencher | $85 | $350 | $1,000 |
| 4-in-1 Bucket | $50 | $200 | $550 |
| Implements | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Breaker | $205 | $850 | $2,350 |
| Broom | $175 | $700 | $1,950 |
| Brush Mower | $205 | $850 | $2,350 |
| Concrete Mixer | $200 | $800 | $2,200 |
| Grapple Bucket | $125 | $500 | $1,400 |
| Harley Rake | $180 | $750 | $2,100 |
| Pallet Forks | $75 | $300 | $850 |
| Post Hole Digger Bits | $50 | $200 | $550 |
| Post Hole Digger Rock Bits | $75 | $300 | $850 |
| Post Hole Digger with 1 Standard Bit | $105 | $450 | $1,250 |
| Post Hole Digger with 1 Rock Bit | $130 | $550 | $1,550 |
| Rock Hound | $180 | $750 | $2,100 |
| Rock, Tooth or Smooth Bucket | $75 | $300 | $850 |
| Snow Plow | $100 | $400 | $1,100 |
| Snow Push | $75 | $300 | $850 |
| Tree Puller | $180 | $750 | $2,100 |
| Vibratory Roller | $205 | $850 | $2,350 |

HP
25
Weight
2,000 lb
Daily
$160
Weekly
$650
Monthly
$1,800

HP
30
Weight
2,900 lb

HP
64
Weight
8,500 lb
Daily
$195
Weekly
$800
Monthly
$2,200

HP
65
Weight
8,400 lb

HP
75
Weight
9,500 lb

HP
NA
Weight
12,000 lb
Daily
$195
Weekly
$800
Monthly
$2,200
Daily
$250
Weekly
$1,000
Monthly
$2,750
Daily
$260
Weekly
$1,050
Monthly
$2,900
Daily
$300
Weekly
$1,200
Monthly
$3,300